HOUSTON TEXANS
Pos. Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
G 9.753% 15.542% 13.335% 9.499% 8.173% 8.119% 9.134%
DL 0.045% 0.032% 0.052% 3.339% 2.423% 3.695% 3.493%
EDGE 0.030% 2.882% 4.767% 7.711% 7.163% 13.961% 13.011%
OT 36.452% 14.698% 6.841% 9.022% 9.718% 8.136% 13.549%
TE 0.058% 0.025% 0.043% 5.286% 4.952% 2.096% 2.003%
CB 14.148% 25.939% 14.710% 10.334% 7.952% 9.365% 13.968%
QB 0.009% 0.003% 0.008% 0.874% 1.030% 1.147% 1.980%
WR 0.052% 22.746% 11.505% 18.045% 28.744% 17.405% 11.436%
LB 1.946% 0.008% 0.017% 3.458% 5.509% 7.998% 6.423%
S 29.833% 17.994% 9.681% 6.598% 7.061% 6.550% 6.721%
C 7.495% 0.084% 0.078% 0.994% 0.779% 1.063% 0.598%
RB 0.179% 0.047% 38.964% 24.841% 16.385% 20.291% 15.769%
K 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.154% 0.326%
FB 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001% 0.020%
P 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.019% 0.577%
__________________
There is no failure, only feedback.
|