Thread: My Guys 2014
View Single Post
  #8  
Old 03-30-2014, 03:13 PM
Roy P Roy P is offline
All-Pro
 
Join Date: Apr 2008
Posts: 2,761
Default March 30

I've added more players and have shuffled some around after FA signings and taking a closer look at some of the Combine/Pro Day numbers trickling in.

1 OT Greg Robinson Auburn 6' 5" 332 4.92
2 CB Justin Gilbert Oklahoma State 6' 0 1/8" 202 4.37
3 OLB Anthony Barr UCLA 6' 4 3/8" 255 4.66
4 OLB Khalil Mack Buffalo 6' 2 5/8" 251 4.65
5 OT Jake Matthews Texas A&M 6' 5" 308 5.07
6 OT Taylor Lewan Michigan 6' 7" 309 4.87
7 OLB Jadeveon Clowney South Carolina 6' 5 1/4" 266 4.53
8 WR Sammy Watkins Clemson 6' 3/4" 211 4.43
9 QB Blake Bortles Central Florida 6' 5" 232 4.93
10 TE Eric Ebron North Carolina 6' 4" 245 4.6
11 OG Xavier Su'a-Filo UCLA 6' 4" 307 5.04
12 DE Trent Murphy Stanford 6' 5 3/8" 250 4.78
13 QB Jimmy Garoppolo Eastern Illinois 6' 2" 226 4.97
14 DE Kony Ealy Missouri 6' 4" 273 4.92
15 OLB Dee Ford Auburn 6' 2 1/8" 252 4.67?
16 CB Darqueze Dennard Mighigan State 5' 10 7/8" 199 4.51
17 QB Derek Carr Fresno St 6' 2" 214 4.69
18 DE Kareem Martin North Carolina 6' 5 7/8" 272 4.72
19 WR Donte Moncrief Ole Miss 6' 2" 221 4.40
20 OT Joel Bitonio Nevada 6' 4 1/4" 302 4.97
21 OG Zach Martin Notre Dame 6' 4" 308 5.22
22 RB Bishop Sankey Washington 5' 9" 209 4.49
23 CB Kyle Fuller Virgina Tech 5' 11 3/4" 190 4.49
24 RB Tre Mason Auburn 5' 8" 207 4.5
25 CB Jason Verrett TCU 5' 9" 189 4.38
26 CB Jaylen Watkins Florida 5' 11" 194 4.41
27 WR Jordan Matthews Vanderbilt 6' 2 5/8" 212 4.46
28 OLB Marcus Smith Louisville 6' 3 3/8" 251 4.68
29 QB AJ McCarron Alabama 6' 3" 220 4.94
30 WR Bruce Ellington South Carolina 5' 9" 197 4.45
31 ILB Jordan Tripp Montana 6' 2 3/4" 234 4.67
32 FS Deone Bucannon Washington St 6' 1" 211 4.49
33 TE CJ Fiedorowicz Iowa 6' 6" 265 4.76
34 CB Keith McGill Utah 6' 3 3/8" 211 4.51
35 CB Stanley Jean-Baptiste Nebraska 6' 2 5/8" 218 4.53?
36 WR Martavis Bryant Clemson 6' 4" 211 4.42
37 OLB Demarcus Lawrence Boise 6' 2 7/8" 251 4.72
38 NT Caraun Reid Princeton 6' 2 1/8" 302 4.9
39 OLB Chris Smith Arkansas 6' 1" 266 4.71
40 OG Brandon Thomas Clemson 6' 3" 317 5.09
41 FS Terrence Brooks Florida St 5' 11" 198 4.42
42 OC Weston Richburg Colorado State 6' 3" 298
43 DE Will Clarke West Virginia 6' 6 1/8" 271 4.73?
44 RB Jerick McKinnon Georgia Southern 5' 9" 209 4.41
45 NT Anthony Johnson LSU 6' 2 1/2" 308 5.25?
46 RB Tyler Gaffney Stanford 5' 11" 220 4.49
47 RB Lache Seastrunk Baylor 5' 9" 201 4.51
48 WR Kevin Norwood Alabama 6' 2" 198 4.48
49 CB Phillip Gaines Rice 6' 0" 193 4.38
50 TE Arthur Lynch Georgia 6' 5" 258 4.82
51 TE Crockett Gillmore Colorado State 6' 6" 260 4.89
52 NT Justin Ellis Louisianna Tech 6' 2" 334 5.27
53 OG Trai Turner LSU 6'3" 310 4.93
54 OLB James Gayle Virgina Tech 6' 3 3/4" 259 4.7
55 OLB Devon Kennard USC 6' 3" 249 4.7
56 OLB Howard Jones Shepard 6' 2 1/2" 235 4.6
57 ILB Avery Williamson Kentucky 6' 1" 246 4.66
58 QB Logan Thomas Virgina Tech 6' 6" 248 4.61
59 ILB Ronald Powell Florida 6' 3 1/8" 237 4.65
60 ILB Kevin Pierre-Lewis Boston College 6' 0" 232 4.51
61 WR Michael Campanaro Wake Forest 5' 9" 192 4.46
62 OLB Prince Shembo Notre Dame 6' 1 3/8" 253 4.68?
63 OLB Kasim Edebali Boston College 6' 2" 253 4.79
64 OLB Larry Webster Bloomsburg 6' 6" 252 4.58
65 OLB Khairi Fortt California 6' 2" 248 4.7
66 FS Dontae Johnson NC State 6' 2" 200 4.45
67 NT Zack Kerr Delaware 6' 1 3/8" 326 5.08
68 OC Gabe Ikard Oklahoma 6' 4" 304 5.13
69 FS Marqueston Huff Wyoming 5' 11" 196 4.49
70 RB Lorenzo Taliaferro Coastal Carolina 6' 0" 229
71 RB David Fluellen Toledo 5' 11" 224
72 OLB Jonathan Newsome Ball State 6' 2 5/8" 247 4.73
73 OT Matt Patchan Boston College 6' 6" 302
74 RB George Atkinson Notre Dame 6' 1" 218 4.48
75 ILB Chris Young Arizona St 6' 0" 252 4.67
__________________
Originally Posted by chuck
I'm just sitting here thinking (pacing, actually) that whatever my issues with Kubiak he is apparently a goddam genius at tutoring quarterbacks.
Reply With Quote