View Single Post
  #43  
Old 05-17-2013, 03:06 PM
Nconroe Nconroe is offline
All-Pro
 
Join Date: Jul 2008
Location: Lake Conroe
Posts: 2,897
Default

Then 2007 was Matt's first year here and injury, still at no. 13

Name Team G QBRat Comp Att Pct Yds Y/G Y/A TD Int Rush Yds Y/G Avg TD Sack YdsL Fum FumL
Tom Brady NWE 16 117.2 398 578 68.9 4806 300.4 8.3 50 8 37 98 6.1 2.6 2 21 128 5 4
Ben Roethlisberger PIT 15 104.1 264 404 65.3 3154 210.3 7.8 32 11 35 204 13.6 5.8 2 47 347 9 3
David Garrard JAC 12 102.2 208 325 64.0 2509 209.1 7.7 18 3 49 185 15.4 3.8 1 21 99 3 2
Peyton Manning IND 16 98.0 337 515 65.4 4040 252.5 7.8 31 14 20 -5 -0.3 -0.3 3 21 124 5 1
Tony Romo DAL 16 97.4 335 520 64.4 4211 263.2 8.1 36 19 31 129 8.1 4.2 2 24 176 10 2
Brett Favre GNB 16 95.7 356 535 66.5 4155 259.7 7.8 28 15 29 12 0.8 0.4 0 15 93 9 3
Jeff Garcia TAM 13 94.6 209 327 63.9 2440 187.7 7.5 13 4 35 116 8.9 3.3 1 19 104 4 2
Matt Hasselbeck SEA 16 91.4 352 562 62.6 3966 247.9 7.1 28 12 39 89 5.6 2.3 0 33 204 9 5
Donovan McNabb PHI 14 89.9 291 473 61.5 3324 237.4 7.0 19 7 50 236 16.9 4.7 0 44 227 9 5
Kurt Warner ARI 14 89.8 281 451 62.3 3417 244.1 7.6 27 17 17 15 1.1 0.9 1 20 140 12 6
Drew Brees NOR 16 89.4 440 652 67.5 4423 276.4 6.8 28 18 23 52 3.3 2.3 1 16 109 9 4
Jay Cutler DEN 16 88.1 297 467 63.6 3497 218.6 7.5 20 14 44 205 12.8 4.7 1 27 153 11 4
Matt Schaub HOU 11 87.2 192 289 66.4 2241 203.7 7.8 9 9 17 52 4.7 3.1 0 16 126 7 3
Carson Palmer CIN 16 86.7 373 575 64.9 4131 258.2 7.2 26 20 24 10 0.6 0.4 0 17 119 5 1
Chad Pennington NYJ 9 86.1 179 260 68.8 1765 196.1 6.8 10 9 20 32 3.6 1.6 1 26 178 5 0
Sage Rosenfels HOU 9 84.8 154 240 64.2 1684 187.1 7.0 15 12 21 51 5.7 2.4 1 6 48 4 3
Derek Anderson CLE 16 82.5 298 527 56.5 3787 236.7 7.2 29 19 32 70 4.4 2.2 3 14 109 5 2
Philip Rivers SDG 16 82.4 277 460 60.2 3152 197.0 6.9 21 15 29 33 2.1 1.1 1 22 163 11 6
Jon Kitna DET 16 80.9 355 561 63.3 4068 254.3 7.3 18 20 25 63 3.9 2.5 0 51 320 16 6
Jason Campbell WAS 13 77.6 250 417 60.0 2700 207.7 6.5 12 11 36 185 14.2 5.1 1 21 110 13 8
Joey Harrington ATL 12 77.2 215 348 61.8 2215 184.6 6.4 7 8 14 33 2.8 2.4 0 32 192 0 0
Damon Huard KAN 11 76.8 206 332 62.0 2257 205.2 6.8 11 13 9 -1 -0.1 -0.1 0 36 234 5 3
Brian Griese CHI 7 75.6 161 262 61.5 1803 257.6 6.9 10 12 13 28 4.0 2.2 0 15 114 6 1
Kyle Boller BAL 12 75.2 168 275 61.1 1743 145.3 6.3 9 10 19 89 7.4 4.7 0 24 159 5 4
Eli Manning NYG 16 73.9 297 529 56.1 3336 208.5 6.3 23 20 29 69 4.3 2.4 1 27 217 13 7
Vince Young TEN 15 71.1 238 382 62.3 2546 169.7 6.7 9 17 93 395 26.3 4.2 3 25 157 9 3
Cleo Lemon MIA 9 71.0 173 309 56.0 1773 197.0 5.7 6 6 31 102 11.3 3.3 4 25 166 6 3
Reply With Quote