And 2009, Schaub was up at 6, several top QB way below that.
Name Team G QBRat Comp Att Pct Yds Y/G Y/A TD Int Rush Yds Y/G Avg TD Sack YdsL Fum FumL
Drew Brees NOR 15 109.6 363 514 70.6 4388 292.5 8.5 34 11 22 33 2.2 1.5 2 20 135 9 6
Brett Favre MIN 16 107.2 363 531 68.4 4202 262.6 7.9 33 7 9 7 0.4 0.8 0 34 247 2 2
Philip Rivers SDG 16 104.4 317 486 65.2 4254 265.9 8.8 28 9 26 50 3.1 1.9 1 25 167 6 3
Aaron Rodgers GNB 16 103.2 350 541 64.7 4434 277.1 8.2 30 7 58 316 19.8 5.4 5 50 306 10 4
Ben Roethlisberger PIT 15 100.5 337 506 66.6 4328 288.5 8.6 26 12 40 82 5.5 2.1 2 50 348 7 3
Peyton Manning IND 16 99.9 393 571 68.8 4500 281.3 7.9 33 16 19 -13 -0.8 -0.7 0 10 74 2 0
Matt Schaub HOU 16 98.6 396 583 67.9 4770 298.1 8.2 29 15 48 57 3.6 1.2 0 25 149 3 2
Tony Romo DAL 16 97.6 347 550 63.1 4483 280.2 8.2 26 9 35 105 6.6 3.0 1 34 196 5 4
Tom Brady NWE 16 96.2 371 565 65.7 4398 274.9 7.8 28 13 29 44 2.8 1.5 1 16 86 4 2
Kurt Warner ARI 15 93.2 339 513 66.1 3753 250.2 7.3 26 14 21 10 0.7 0.5 0 24 172 11 6
Eli Manning NYG 16 93.1 317 509 62.3 4021 251.3 7.9 27 14 17 65 4.1 3.8 0 30 216 13 8
Donovan McNabb PHI 14 92.9 267 443 60.3 3553 253.8 8.0 22 10 37 140 10.0 3.8 2 35 264 10 3
Joe Flacco BAL 16 88.9 315 499 63.1 3613 225.8 7.2 21 12 35 56 3.5 1.6 0 36 218 8 2
Kyle Orton DEN 16 86.8 336 541 62.1 3802 237.6 7.0 21 12 24 71 4.4 3.0 0 29 159 4 2
Jason Campbell WAS 16 86.4 327 507 64.5 3618 226.1 7.1 20 15 46 236 14.8 5.1 1 43 285 11 3
Carson Palmer CIN 16 83.6 282 466 60.5 3094 193.4 6.6 21 13 39 93 5.8 2.4 3 26 213 6 2
David Garrard JAC 16 83.5 314 516 60.9 3597 224.8 7.0 15 10 77 323 20.2 4.2 3 42 236 14 8
Vince Young TEN 12 82.8 152 259 58.7 1879 156.6 7.3 10 7 55 281 23.4 5.1 2 9 36 8 2
Alex Smith SFO 11 81.5 225 372 60.5 2350 213.6 6.3 18 12 24 51 4.6 2.1 0 22 134 2 1
Matt Ryan ATL 14 80.9 263 451 58.3 2916 208.3 6.5 22 14 30 49 3.5 1.6 1 19 92 5 2
|