Then for 2011, similar, but Schaub was 6th best QB rating, rather than 9th in 2012, Flaco was down in the mid-range
Name Team G QBRat Comp Att Pct Yds Y/G Y/A TD Int Rush Yds Y/G Avg TD Sack YdsL Fum FumL
Aaron Rodgers GNB 15 122.5 343 502 68.3 4643 309.5 9.2 45 6 60 257 17.1 4.3 3 36 219 4 0
Drew Brees NOR 16 110.6 468 657 71.2 5476 342.3 8.3 46 14 21 86 5.4 4.1 1 24 158 1 1
Tom Brady NWE 16 105.6 401 611 65.6 5235 327.2 8.6 39 12 43 109 6.8 2.5 3 32 173 6 2
Tony Romo DAL 16 102.5 346 522 66.3 4184 261.5 8.0 31 10 22 46 2.9 2.1 1 36 227 6 3
Matthew Stafford DET 16 97.2 421 663 63.5 5038 314.9 7.6 41 16 22 78 4.9 3.5 0 36 257 5 1
Matt Schaub HOU 10 96.8 178 292 61.0 2479 247.9 8.5 15 6 15 9 0.9 0.6 2 16 98 3 1
Eli Manning NYG 16 92.9 359 589 61.0 4933 308.3 8.4 29 16 35 15 0.9 0.4 1 28 199 8 4
Matt Ryan ATL 16 92.2 347 566 61.3 4177 261.1 7.4 29 12 37 84 5.3 2.3 2 26 173 5 3
Alex Smith SFO 16 90.7 273 445 61.3 3144 196.5 7.1 17 5 52 179 11.2 3.4 2 44 263 7 2
Ben Roethlisberger PIT 15 90.1 324 513 63.2 4077 271.8 7.9 21 14 31 70 4.7 2.3 0 40 269 8 5
Philip Rivers SDG 16 88.7 366 582 62.9 4624 289.0 7.9 27 20 26 36 2.3 1.4 1 30 198 9 5
Matt Moore MIA 13 87.1 210 347 60.5 2497 192.1 7.2 16 9 32 65 5.0 2.0 2 36 229 14 6
Jay Cutler CHI 10 85.7 182 314 58.0 2319 231.9 7.4 13 7 18 55 5.5 3.1 1 23 159 7 3
Michael Vick PHI 13 84.9 253 423 59.8 3303 254.1 7.8 18 14 76 589 45.3 7.8 1 23 126 10 4
Cam Newton CAR 16 84.5 310 517 60.0 4051 253.2 7.8 21 17 126 706 44.1 5.6 14 35 260 5 2
Matt Hasselbeck TEN 16 82.4 319 518 61.6 3571 223.2 6.9 18 14 20 52 3.3 2.6 0 19 153 4 1
Kevin Kolb ARI 9 81.1 146 253 57.7 1955 217.2 7.7 9 8 17 65 7.2 3.8 0 30 219 8 3
Joe Flacco BAL 16 80.9 312 542 57.6 3610 225.6 6.7 20 12 39 88 5.5 2.3 1 31 203 11 6
|